№ кабинета | Оснащение кабинета |
---|---|
107 | Компьютер учителя, проектор, интерактивная доска, МФУ, акустические колонки, документ-камера |
108 | Компьютер учителя, проектор, интерактивная доска, МФУ, акустические колонки, документ-камера |
109 | Компьютер учителя, проектор, интерактивная доска, МФУ, акустические колонки, документ-камера, мобильный класс (30 ноутбуков для учеников) |
110 | Компьютер учителя, проектор, интерактивная доска, МФУ, акустические колонки, документ-камера |
111 | Компьютер учителя, проектор, интерактивная доска, МФУ, акустические колонки, документ-камера |
201 | Компьютер учителя, проектор, интерактивная доска, МФУ, акустические колонки, документ-камера |
202 | Компьютер учителя, проектор, интерактивная доска, МФУ, акустические колонки, документ-камера |
203 | Компьютер учителя, проектор, интерактивная доска, МФУ, акустические колонки, документ-камера |
204 | Компьютер учителя, проектор, интерактивная доска, МФУ, акустические колонки, документ-камера |
207 | Компьютер учителя, проектор, интерактивная доска, МФУ, акустические колонки, мобильный класс (30 ноутбуков для учеников), документ-камера |
208 | Компьютер учителя, проектор, интерактивная доска, МФУ, акустические колонки, документ-камера, метеостанция, цифровая лаборатория |
209 | Компьютер учителя, проектор, интерактивная доска, МФУ, акустические колонки, документ-камера |
210 | Компьютер учителя, проектор, интерактивная доска, МФУ, акустические колонки, документ-камера |
211 | Компьютер учителя, проектор, интерактивная доска, МФУ, акустические колонки |
№ кабинета и профиль | Оснащение кабинета |
---|---|
100 (музыка) | Компьютер учителя, проектор, интерактивная доска, МФУ, акустические колонки, цифровое пианино |
101 (мастерские для дев.) | 20 ноутбуков для учеников, 20 графических планшетов, компьютер учителя, принтер, швейные машины, оверлоки, электроплита, холодильник, 50 3D ручек, 5 3D принтеров, 2 3D сканера, фотоаппарат, 2 плоттера, интерактивная доска (МЭШ) |
102 (мастерские для мал.) | Паяльная станция, комплекты для робототехники, печь муфельная, станки, компьютер для учителя, ноутбук, проектор, экран, лазерный гравер |
103 103a (кабинеты иностранных языков) |
МФУ, компьютер для учителя, интерактивная доска (МЭШ) |
104 (большой спортзал) | МФУ, компьютер для учителя |
105 (математика) | Компьютер учителя, МФУ, интерактивная доска (МЭШ) |
106 (информатика и ИКТ) | 12 компьютеров для учеников, компьютер учителя, интерактивная доска (МЭШ), МФУ |
112 (русский язык и литература) | Компьютер учителя,интерактивная доска (МЭШ), МФУ |
113 (русский язык и литература) | Компьютер учителя, интерактивная доска (МЭШ), МФУ, акустические колонки |
114 (русский язык и литература) | Компьютер учителя, интерактивная доска (МЭШ), МФУ, акустические колонки |
115 (история) | Компьютер учителя, интерактивная доска (МЭШ), система голосования, МФУ, акустические колонки, телевизор, видеомагнитофон |
205 (русский язык и литература) | Компьютер учителя, интерактивная доска (МЭШ), МФУ, акустические колонки |
206 (математика) | Компьютер учителя, интерактивная доска (МЭШ), МФУ, акустические колонки |
200 (иностранные языки) | Компьютер учителя, проектор, интерактивная доска, МФУ, акустические колонки |
301 (математика) | Компьютер учителя, интерактивная доска (МЭШ), МФУ, акустические колонки |
302 (иностранные языки) | Компьютер учителя, интерактивная доска (МЭШ), МФУ, акустические колонки |
303 (иностранные языки) | Компьютер учителя, проектор, МФУ, акустические колонки |
304 (география) | Компьютер учителя, интерактивная доска (МЭШ), МФУ, акустические колонки, метеостанция, цифровой микроскоп, документ-камера |
305 (история) | Компьютер учителя, интерактивная доска (МЭШ), МФУ, акустические колонки, документ-камера |
306 (математика) | Компьютер учителя, интерактивная доска (МЭШ), МФУ, акустические колонки |
307 (русский язык и литература) | Компьютер учителя, интерактивная доска (МЭШ), МФУ, акустические колонки |
308 (физика) | Компьютер учителя, интерактивная доска (МЭШ), МФУ, акустические колонки, лаборатория Архимед, цифровой микроскоп |
309 (биология) | Компьютер учителя, интерактивная доска (МЭШ), МФУ, акустические колонки, цифровые микроскопы |
310 (химия) | Компьютер учителя, интерактивная доска (МЭШ), МФУ, акустические колонки, цифровой микроскоп, документ-камера |
311 (информатика и ИКТ) | 12 моноблоков для учеников, компьютер для учителя, принтер, ламинатор, интерактивная доска (МЭШ), цифровая видеокамера |
312 (естественнонаучный кабинет) | Компьютер учителя,интерактивная доска (МЭШ), МФУ, акустические колонки, цифровой микроскоп |
313 (каб. иностранных языков) | Компьютер учителя,интерактивная доска (МЭШ), МФУ, акустические колонки |
В школе имеется столярно-слесарная мастерская, кабинет технологии для девочек, лаборатории при кабинетах физики, биологии, химии. Практические занятия проводятся в специализированных кабинетах: химии, информатики, биологии, физики, географии, иностранных языков. Лаборатория физики оснащена современным оборудованием, в частности по проведению демонстрационных опытов и практических работ по механике и электродинамике. В кабинете физики есть телескоп, планетарий. Кабинет биологии оснащен микроскопами (в том числе цифровыми). В кабинете географии есть метеостанция.
Часы работы:
Пн - Пт с 08:00 до 16:00
Обед (Пн - ЧТ): 13:30 - 14:30
Обед (Пт): 12:00 - 13:00
Последняя пятница месяца - санитарный день
Зав. библиотекой Дюкорева Наталья Николаевна
Школьная библиотека формирует у детей культурно-образовательный метод отбора информации, учит восприятию информации путем самообразования и самовоспитания, учитывая возрастные особенности учащихся.
В библиотеке выделены следующие группы читателей:
Фонд библиотеки укомплектован учебниками и учебными пособиями, художественной, справочной, научно–популярной и отраслевой литературой, а также городскими и федеральными периодическими изданиями, педагогической, методической и иллюстративно-вспомогательной литературой для педагогического коллектива. Регулярно пополняется фонд видеотеки.
Контрольные показатели:
За 2017-2018 учебный год приобретено:
В начале учебного года ученикам гимназии были выданы учебники по всем предметам в количестве 11 567 экз. Обращаемость учебного фонда составила в этом году составила 80%.
За 2017-2018 учебный год библиотеку посетило около 2700 читателей всех возрастных групп, наиболее активными были ученики 2-7, 10 классов.
Поскольку главной задачей библиотеки является информационная поддержка учебного процесса, для учителей школы постоянно проводились обзоры новых изданий и подбор тематической литературы, закупалась методическая литература.
За прошедший год было выдано читателям более 6500 единиц хранения (без учебников). Самой спрашиваемой среди читателей является художественная литература, затем литература энциклопедического характера.
В гимназии есть спортивный зал, рядом со школой расположен городской стадион.
В ОУ имеются:
Печатные средства обучения
Электронно-образовательные ресурсы
Аудиовизуальные средства обучения
Демонстрационные средства обучения
Учебные приборы
Спортивное оборудование
Гимназия имеет локальную сеть, выход в Образовательный Интернет может осуществляться с любого компьютера гимназии. Актуальная информация доступна на сайте гимназии и на информационных стендах. Есть система голосового оповещения. В гимназии уже более 4 лет функционирует электронный журнал.